Цены на промышленные полы
Скачать прайс
Прайс-лист на модульное напольное покрытие - плиты ПВХ «REPLAST» (Чехия)
№ | Код | Общий размер плиты, мм | Размер рабочей поверхности, мм | Вес плиты, кг | Площадь плиты, м2 | Оптовая цена за шт. с НДС/Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1200 х 800 х 43 | 1160 х 760 | 32,0 | 0,88 | 3600,00 |
2 | 106 | 1200 х 800 х 43 | 1160 х 760 | 28,0 | 0,88 | 3300,00 |
3 | 113А | 1200 х 800 х 43 с отверстиями для стока воды |
1160 х 760 | 27,0 | 0,88 | 3300,00 |
4 | 103 | 800 х 600 х 43 | 760 х 560 | 18,0 | 0,425 | 1700,00 |
5 | 124 | 1200 х 800 х 22 (усиленная) |
1160 х 760 | 20,0 | 0,88 | 2600,00 |
6 | 115 | 1200 х 800 х 22 | 1160 х 760 | 20,0 | 0,88 | 2600,00 |
7 | 115А | 1200 х 800 х 22 с отверстиями для стока воды |
1160 х 760 | 19,0 | 0,88 | 2750,00 |
8 | 109Z | 800 х 600 х 22 (усиленная) |
760 х 560 | 11,5 | 0,425 | 1350,00 |
9 | 107 | 800 х 600 х 22 | 760 х 560 | 11,5 | 0,425 | 1350,00 |
10 | 117 | 1200 х 800 х 12 | 1200 х 800 | 16,5 | 0,96 | 1800,00 |
*Оптовые цены на напольное покрытие действуют при покупке от 100 м2.
Прайс-лист на транспортные ПВХ заезды для плит – «REPLAST» (Чехия)
№ | Код | Общий размер, мм | Назначение | Вес, кг | Цена за шт. с НДС/Руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 400 х 100 х 43 | Нижний | 1,2 | 390,00 |
2 | 262 | 400 х 100 х 43 | Верхний | 1,2 | 390,00 |
3 | 251 | 400 х 100 х 22 | Нижний | 0,6 | 240,00 |
4 | 261 | 400 х 100 х 22 | Верхний | 0,6 | 240,00 |
Прайс-лист на дорожные бордюры ПВХ – «REPLAST» (Чехия)
№ | Код | Общий размер, мм | Вес, кг | Цена за шт. с НДС/Руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 254 | 780 х 80 х 60 | 2,5 | 800,00 |
2 | 254В | 780 х 80 х 60 | 2,5 | 920,00 |
3 | 229 | 580 х 160 х 158 | 11,0 | 1620,00 |
4 | 229В | 580 х 160 х 158 | 11,0 | 1790,00 |
5 | 229К | O 145 х 95 | 1,4 | 490,00 |
6 | 229К-В | O 145 х 95 | 1,4 | 560,00 |
Прайс-лист на искусственные дорожные неровности ПВХ (лежачие полицейские) – «REPLAST» (Чехия)
№ | Код | Общий размер, мм | Вес, кг | Цена за шт. с НДС/Руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 230 - 20км/ч | 500 х 430 х 50 | 10,2 | 1800,00 |
2 | 230В | 500 х 430 х 50 | 10,2 | 2020,00 |
3 | 231- боковой сегмент | 215 х 430 х 50 | 2,8 | 820,00 |
4 | 231В – боковой сегмент | 215 х 430 х 50 | 2,8 | 900,00 |
5 | 272 - 20км/ч | 400 х 800 х 50 | 15,0 | 2950,00 |
6 | 273 - боковой сегмент | 150 х 800 х 50 | 5,0 | 1580,00 |
7 | 276 - 20 км/ч | O 425х 53 | 5,6 | 1520,00 |
Прайс-лист на кабель - мосты ПВХ (для защиты кабелей, шлангов, тEUR) – «REPLAST» (Чехия)
№ | Код | Общий размер, мм | Вес, кг | Цена за шт. с НДС/Руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 265 + 266 | 800 х 600 х 80 | 29,4 | 2950,00 |
2 | 265В + 266 | 800 х 600 х 80 | 29,4 | 3220,00 |
3 | 270 + 271 | 800 х 600 х 60 | 24,0 | 3400,00 |
4 | 270 + 271В | 800 х 600 х 60 | 24,0 | 3550,00 |
5 | 270R + 271R | 770 х 730 х 60 | 24,0 | 6730,00 |
6 | 270К +271К | 800 х 800 х 60 | 36,0 | 12420,00 |
*В - окрашенный